| 공지 2017-02-23 관리자 조회:29,241 | ||
| 프레스룸 뉴스 기사 보는 방법입니다. | ||
| 5069 2025-12-05 관리자 조회:402 | ||
| [연합뉴스] 자살사망자 95% '경고 신호'…가족 인지율은 23% 그쳐 | ||
| 5068 2025-12-05 관리자 조회:406 | ||
| [월드장애인사랑뉴스] 경기도 “자살사망자 95.1% 경고신호 보냈다”…유족 인지율 22.8% 불과 | ||
| 5067 2025-12-05 관리자 조회:404 | ||
| [경기종합뉴스] 경기도, "자살사망자 95% 경고신호" 보이지만 가족 인지율 22.8% 불과! | ||
| 5066 2025-12-05 관리자 조회:411 | ||
| [머니S] 자살예방 '골든타임' 놓친다…경고신호 유족 인지율 22.8% | ||
| 5065 2025-12-05 관리자 조회:403 | ||
| [데일리굿뉴스] 자살사망자 95% '경고 신호'…가족 인지율 23% 불과 | ||
| 5064 2025-12-05 관리자 조회:403 | ||
| [데일리안] '자살사망자 가족 인지율 22%'…경기도, 자살예방대책 전담조직 첫 회의 | ||
| 5063 2025-12-05 관리자 조회:413 | ||
| [경인방송] '자살 경고신호' 가족 인지율 22%에 그쳐 | ||
| 5062 2025-12-05 관리자 조회:408 | ||
| [이코노뉴스] 경기도, 자살사망자 95% 경고신호 보이지만 가족 인지율은 22.8% 불과...조기발견·맞춤형 지원체계 강화 시급 | ||
| 5061 2025-12-05 관리자 조회:414 | ||
| [퍼블릭타임스] 자살사망 95% '경고신호'... '가족인지'는 겨우 23% | ||

