| 공지 2017-02-23 관리자 조회:27,784 | ||
| 프레스룸 뉴스 기사 보는 방법입니다. | ||
| 5040 2025-10-28 관리자 조회:26 | ||
| [경기도뉴스포털]경기도, 공공병상 확충·위기개입팀 운영 등 정신위기대응체계 강화 | ||
| 5039 2025-10-28 관리자 조회:31 | ||
| [신아일보]'경기도, 공공병상 확충·위기개입팀 운영 등 정신위기대응체계 강화 | ||
| 5038 2025-10-28 관리자 조회:26 | ||
| [이코노뉴스]경기도, 공공병상 확충·위기개입팀 운영 등 정신위기대응체계 강화…“공공·민간 공등 대응체계 마련” | ||
| 5037 2025-10-28 관리자 조회:22 | ||
| [KPI뉴스]경기도, 정신위기대응체계 강화…공공병상 확충·위기개입팀 운영 | ||
| 5036 2025-10-28 관리자 조회:28 | ||
| [스포츠서울]경기도, 정신응급입원 환자 급증 위기 대응 강화 | ||
| 5035 2025-10-28 관리자 조회:20 | ||
| [데일리안]경기도, 정신응급 공공병상 50병상·위기개입팀 24명…24시간 대응체계 | ||
| 5034 2025-10-28 관리자 조회:24 | ||
| [뉴스타운]경기도, 정신응급 공공병상 50병상·위기개입팀 24명…24시간 대응체계 | ||
| 5033 2025-10-28 관리자 조회:30 | ||
| [NSP통신]경기도 내 정신응급입원 2년새 2배 이상 증가 | ||
| 5032 2025-10-28 관리자 조회:31 | ||
| [머니S]경기도, 정신위기 대응체계 강화…11개 정신응급병원 총 50병상 운영 | ||

